卒業生の進路
和光高校出身者は様々な進路に進んでいますが、各進路先で大きな評価を受けています。
2009年度卒業生進路別一覧(総数239名)
You need to upgrade your Flash Player
4年生大 |
短大 |
専門学校 |
留学 |
就職 |
その他 |
181名
|
3名 |
17名 |
1名 |
1名 |
36名 |
学校別合格者一覧表
4年制大学
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 青山学院大学 | 1 | 多摩大学 | 2 |
| 浦和大学 | 1 | 千葉工業大学 | 1 |
| 追手門学院大学 | 1 | 中央大学 | 1 |
| 桜美林大学 | 7 | 鶴見大学 | 1 |
| 大妻女子大学 | 1 | 帝京平成大学 | 3 |
| 神奈川大学 | 3 | 田園調布学園大学 | 3 |
| 神田外語大学 | 2 | 桐蔭横浜大学 | 2 |
| 関東学院大学 | 5 | 東海大学 | 3 |
| 京都造形芸術大学 | 3 | 東京経済大学 | 1 |
| 恵泉女学園大学 | 3 | 東京工科大学 | 2 |
| 国際基督教大学 | 2 | 東京工芸大学 | 4 |
| 駒澤大学 | 3 | 東京造形大学 | 2 |
| 駒沢女子大学 | 1 | 東京都市大学 | 1 |
| 相模女子大学 | 1 | 東京農業大学 | 5 |
| 三育学院大学 | 1 | 東京福祉大学 | 1 |
| 産業能率大学 | 1 | 東京薬科大学 | 3 |
| 実践女子大学 | 1 | 東北芸術工科大学 | 1 |
| 首都大学東京 | 1 | 東洋英和女学院大学 | 1 |
| 松蔭大学 | 1 | 二松学舎大学 | 1 |
| 上智大学 | 2 | 日本大学 | 6 |
| 湘南工科大学 | 1 | 日本獣医生命科学大学 | 1 |
| 尚美学園大学 | 1 | 文教大学 | 6 |
| 昭和大学 | 2 | 法政大学 | 2 |
| 昭和音楽大学 | 2 | 武蔵大学 | 2 |
| 女子栄養大学 | 1 | 武蔵野大学 | 2 |
| 女子美術大学 | 1 | 明治大学 | 1 |
| 杉野服飾大学 | 4 | 明星大学 | 5 |
| 成蹊大学 | 1 | 目白大学 | 3 |
| 成城大学 | 1 | 横浜美術大学 | 1 |
| 聖心女子大学 | 1 | 立教大学 | 1 |
| 専修大学 | 3 | 立正大学 | 1 |
| 大東文化大学 | 1 | 立命館大学 | 1 |
| 高千穂大学 | 1 | 立命館アジア太平洋大学 | 2 |
| 拓殖大学 | 2 | ||
| 玉川大学 | 8 | 和光大学 | 38 |
短期大学
| 学校名 | 人数 |
| 東京交通短期大学 | 1名 |
| 日本大学短期大学部 | 1名 |
| 和泉短期大学 | 1名 |
専門学校
| 学校名 | 人数 |
| NIC | 1名 |
| グローバル管楽器技術学院 | 1名 |
| ベルエポック美容専門学校 | 1名 |
| 京都伝統工芸大学校 | 1名 |
| 慈恵看護専門学校 | 2名 |
| 中日本航空専門学校 | 1名 |
| 長野県林業大学校 | 1名 |
| 東放学園 | 1名 |
| 日体柔整専門学校 | 1名 |
| 日本工学院専門学校 | 1名 |
| 日本工学院八王子専門学校 | 3名 |
| 服部栄養専門学校 | 1名 |
| 文化服装学院 | 1名 |
| 桜美林大学孔子学院 | 1名 |
