2012年度出願状況
一般入試出願者数
| 願受付日 | 男子 | 女子 | 計 |
| 1月26日(木) | 23 | 12 | 35 |
| 1月27日(金) | 1 | 5 | 6 |
| 1月28日(土) | 5 | 5 | 10 |
| 1月29日(日) | |||
| 1月30日(月) | 1 | 1 | 2 |
| 1月31日(火) | 1 | 0 | 1 |
| 2月 1日(水) | 2 | 2 | 4 |
| 2月 2日(木) | 9 | 15 | 24 |
| 2月 3日(金) | 7 | 5 | 12 |
| 2月 4日(土) | 3 | 2 | 5 |
| 2月5日(日) | |||
| 2月 6日(月) | |||
| 合計 | 52 | 47 | 99 |
