和光高校を卒業した生徒はそれぞれが自分の将来を思い描き、さまざまな進路へと進んでいきます。
和光大学へは内部進学制度を利用して進学ができます。
2022年春の進路・進学状況

2021年3月 合格数一覧((現役生228名+既卒生23名分 2020.4.1 現在)
四年制大学 228名
【国公立大学】 | |
山形 1 | 東京都立 1 |
琉球 1 | 金沢美術工芸 1 |
【私立大学】 | |
青山学院 1 | 鶴見 1 |
麻布 6 | 帝京 1 |
跡見学園女子 2 | 帝京科学 3 |
桜美林 14 | 帝京平成 1 |
大妻女子 4 | 桐蔭横浜 2 |
神奈川 4 | 東海 11 |
神奈川工科 1 | 東京医療保健 1 |
鎌倉女子 1 | 東京家政学院 2 |
関東学院 7 | 東京経済 1 |
京都精華 1 | 東京工科 3 |
京都美術工芸 1 | 東京工芸 8 |
恵泉女学園 2 | 東京国際 1 |
工学院 2 | 東京造形 4 |
国士舘 1 | 東京電機 1 |
駒澤 2 | 東京都市 4 |
駒沢女子 1 | 東京農業 4 |
相模女子 2 | 東京富士 1 |
産業能率 4 | 東京未来 1 |
実践女子 2 | 東北芸術工科 2 |
芝浦工業 1 | 東洋 4 |
城西 2 | 東洋英和女学院 1 |
城西国際 3 | 二松学舎 1 |
上智 2 | 日本 16 |
湘南工科 1 | 日本経済 1 |
昭和音楽 1 | 日本体育 4 |
昭和女子 1 | 文化学園 6 |
女子栄養 1 | 文教 2 |
白百合女子 2 | 法政 6 |
成蹊 2 | 武蔵野 2 |
聖心女子 1 | 武蔵野美術 5 |
成城 1 | 明治学院 1 |
専修 3 | 明星 5 |
洗足学園音楽 4 | 目白 7 |
拓殖 2 | ものつくり 1 |
多摩 2 | 横浜薬科 1 |
玉川 1 | 立教 1 |
多摩美術 4 | 立正 1 |
中央 1 | 立命館アジア太平洋 4 |
津田塾 1 | 和光 13 |
短期大学 4名
大妻女子大学短期 1 | 昭和音楽大学短期 1 |
上智大学短期 1 | 女子栄養大学短期 1 |
専門学校等 28名
阿佐ヶ谷美術専門学校 1 | 東京ダンス・俳優舞台専門学校 1 |
医療ビジネス観光福祉専門学校 1 | 日本工学院八王子専門学校 3 |
御茶の水美術専門学校 1 | 日本美容専門学校 1 |
慈恵第三看護専門学校 1 | 原宿ベルエポック美容専門学校 1 |
湘南生命科学技術専門学校 1 | 服部栄養専門学校 2 |
専門学校桑沢デザイン研究所 2 | マリールイズ美容専門学校 1 |
専門学校首都医校 1 | 山野美容専門学校 1 |
専門学校東洋美術学校 1 | 山脇美術専門学校 1 |
専門学校文化服学院 1 | エスモード・ジャポン 1 |
東京観光専門学校 3 | 総合学園ヒューマンアカデミー 1 |
東京工学院専門学校 1 | バンタンデザイン研究所 1 |
その他 28名
国際ファッション専門職大学 2 | レイクランド大学 1 |
情報経営イノベーション専門職大学 1 | 留学(含準備) 4 |
京都芸術大学(通信教育課程)1 | 進学準備 11 |
法政大学(通信教育課程) 1 | 在家庭 4 |
NIC 1 | 就職 2 |